Sisesta oma soovitav kasutusmaht ja näed kuutasu paremal olevates lahtrites.
Arvutus põhineb kuni 30.09.2025 kehtival hinnakirjal.
Persona kuutasu koosneb erinevates komponentidest: hallatavate töötajate arv, programmi kasutajate arv, moodulid, liidesed. Lisaks saab tellida ühekordseid lisateenuseid. Maksad ainult selle eest, mida kasutad!
Põhimoodul | Kuutasu |
---|---|
Personalimoodul | 85 € |
Lisamoodulid | Kuutasu mooduli kohta |
Palgaarvestuse moodul | 75 € |
Töögraafikute moodul | 40 € |
Tööaegade moodul | 55 € |
Iseteeninduse moodul | 0 € |
Kasutajad | Kuutasu kasutaja kohta |
Üks muutmisõigusega kasutaja * | 0 € |
Iga järgmine muutmisõigusega kasutaja * | 12 € |
Iga järgmine vaatamisõigusega kasutaja ** | 6 € |
Iseteeninduse kasutaja | 0,65 € |
Puhkuste ja muude avalduste kinnitaja iseteeninduses | 6 € |
Töötajate arvu alusel lisanduv tasu | Kuutasu töötaja kohta |
0 – 50 töötajat | 0 € |
51 – 200 töötajat | 0,75 € |
201 – … töötajat | 0,50 € |
Tööaegasid kasutav töötaja | 0,50 € |
Liidesed | Kuutasu |
Töötajate register | 0 € |
Avokaado | 55 € |
Coursy | 55 € |
Andmete import *** | Ühekordne tasu |
Põhiandmete import (töötaja põhiandmed, 6 kuu tasud, palgad) | 0 € |
Tervisekontrollid | 75 € |
Laste andmed | 75 € |
Haridused | 75 € |
Puhkused | 150 € |
Lisateenused tunnitasu alusel | Tunnitasu |
Konsultatsioon / h | 75 € |
Arendusteenused / h | 75 € |
Koolitused / h | 75 € |
Hinnakiri kehtib 01.09.2024 – 30.09.2025.
Hindadele lisandub käibemaks.
* Muutmisõigusega kasutajal on õigus muuta/sisestada töötajate kohta infot vastavalt talle antud õigustele.
** Vaatamisõigusega kasutaja saab ainult andmeid/aruandeid vaadata vastavalt talle antud õigustele.
*** Soovi korral kanname üle teisi Teile vajalikke andmeid. Hind kokkuleppel.
Arveldamine käib iga kuu alguses alanud kuu kohta, kus võetakse aluseks kuu esimesel päeval süsteemis kehtivat töösuhet omavate töötajate arv. Tööaegade mooduli liidese tasude arveldamine on eelmise kuu eest.
Persona kuutasu koosneb erinevates komponentidest: hallatavate töötajate arv, programmi kasutajate arv, moodulid, liidesed. Lisaks saab tellida ühekordseid lisateenuseid. Maksad ainult selle eest, mida kasutad!
Põhimoodul | Kuutasu |
---|---|
Personalimoodul | 93 € |
Lisamoodulid | Kuutasu mooduli kohta |
Palgaarvestuse moodul | 82 € |
Töögraafikute moodul | 44 € |
Tööaegade moodul | 60 € |
Iseteeninduse moodul | 0 € |
Digiallkirjastamise moodul | 40 € |
Kasutajad | Kuutasu kasutaja kohta |
Üks muutmisõigusega kasutaja * | 0 € |
Iga järgmine muutmisõigusega kasutaja * | 13 € |
Iga järgmine vaatamisõigusega kasutaja ** | 6,50 € |
Iseteeninduse kasutaja | 0,75 € |
Puhkuste ja muude avalduste kinnitaja iseteeninduses | 6,50 € |
Töötajate arvu alusel lisanduv tasu | Kuutasu töötaja kohta |
0 – 50 töötajat | 0 € |
51 – 200 töötajat | 0,83 € |
201 – … töötajat | 0,55 € |
Tööaegasid kasutav töötaja | 0,55 € |
Digiallkiri | Tükitasu |
Digiallkirja hind | 0,40 € |
Liidesed | Kuutasu |
Töötajate register | 0 € |
API kasutaja | 25 € |
Avokaado | 60 € |
Coursy | 60 € |
Andmete import *** | Ühekordne tasu |
Põhiandmete import (töötaja põhiandmed, 6 kuu tasud, palgad) | 0 € |
Tervisekontrollid | 80 € |
Laste andmed | 80 € |
Haridused | 80 € |
Puhkused | 160 € |
Lisateenused tunnitasu alusel | Tunnitasu |
Konsultatsioon / h | 80 € |
Arendusteenused / h | 80 € |
Koolitused / h | 80 € |
Hinnakiri kehtib alates 01.10.2025.
Hindadele lisandub käibemaks.
* Muutmisõigusega kasutajal on õigus muuta/sisestada töötajate kohta infot vastavalt talle antud õigustele.
** Vaatamisõigusega kasutaja saab ainult andmeid/aruandeid vaadata vastavalt talle antud õigustele.
*** Soovi korral kanname üle teisi teile vajalikke andmeid. Hind kokkuleppel.
Arveldamine toimub iga kuu alguses alanud kuu kohta. Aluseks võetakse kuu esimesel päeval süsteemis kehtivat töösuhet omavate töötajate arv. Tööaegade mooduli liidese tasude arveldamine on eelmise kuu eest.
(kuni 30.09.2025 kehtiva hinnakirja põhjal)
Asutus kasutab personalimoodulit ning asutuses on 183 töötajat ja 2 muutmisõigusega Persona kasutajat.
Moodulid | Töötajaid hinnagrupis | Hind | |
---|---|---|---|
Üks moodul (Personal) | 50 + 1 (hind sisaldab muutmisõigusega kasutajat) | 85 € | |
Lisakasutajad | Töötajaid hinnagrupis | Ühiku hind | |
Muutmisõigusega kasutaja | 1 | 12 € | 12 € |
Vaatamisõigusega kasutaja | 0 | 6 € | – |
Töötajate arvu põhjal lisanduv hind | Töötajaid hinnagrupis | Ühiku hind | |
51 – 200 | 133 | 0,75 € | 99,75 € |
>200 | 0 | 0,50 € | – |
Antud asutuse korral jagunevad töötajad hinnagruppidesse selliselt, et 50 töötajat jääb hinnagruppi “kuni 50” ja 133 töötajat jääb hinnagruppi “51-200”. Asutusel on 2 muutmisõigustega kasutajat, kellest 1 sisaldub vaikimisi hinna sees. Sellest tulenevat saadakse hind järgmiselt 85€ + 12€ + 133 * 0,75€ = 196,75€
Jäta oma kontaktid, et saaksime kokku leppida personaalse konsultatsiooni kas meie või Sinu kontoris!