Persona kuutasu koosneb erinevates komponentidest: hallatavate töötajate arv, programmi kasutajate arv, moodulid, liidesed. Maksad ainult selle eest, mida kasutad! Kasutuselevõtu alguses saab tellida ka ühekordseid lisateenuseid.
Põhimoodul | Kuutasu |
---|---|
Personalimoodul | 85 € |
Lisamoodulid | Kuutasu mooduli kohta |
Palgaarvestuse moodul | 75 € |
Töögraafikute moodul | 40 € |
Tööaegade moodul | 55 € |
Iseteeninduse moodul | 0 € |
Kasutajad | Kuutasu kasutaja kohta |
Üks muutmisõigusega kasutaja * | 0 € |
Iga järgmine muutmisõigusega kasutaja * | 12 € |
Iga järgmine vaatamisõigusega kasutaja ** | 6 € |
Iseteeninduse kasutaja | 0,65 € |
Puhkuste ja muude avalduste kinnitaja iseteeninduses | 6 € |
Töötajate arvu alusel lisanduv tasu | Kuutasu töötaja kohta |
0 – 50 töötajat | 0 € |
51 – 200 töötajat | 0,75 € |
201 – … töötajat | 0,50 € |
Tööaegasid kasutav töötaja | 0,50 € |
Liidesed | Kuutasu |
Töötajate register | 0 € |
Avokaado | 55 € |
Coursy | 55 € |
Andmete import *** | Ühekordne tasu |
Põhiandmete import (töötaja põhiandmed, 6 kuu tasud, palgad) | 0 € |
Tervisekontrollid | 75 € |
Laste andmed | 75 € |
Haridused | 75 € |
Puhkused | 150 € |
Lisateenused tunnitasu alusel | Tunnitasu |
Konsultatsioon / h | 75 € |
Arendusteenused / h | 75 € |
Koolitused / h | 75 € |
Hinnakiri kehtib alates 01.09.2024.
Hindadele lisandub käibemaks.
* Muutmisõigusega kasutajal on õigus muuta/sisestada töötajate kohta infot vastavalt talle antud õigustele.
** Vaatamisõigusega kasutaja saab ainult andmeid/aruandeid vaadata vastavalt talle antud õigustele.
*** Soovi korral kanname üle teisi Teile vajalikke andmeid. Hind kokkuleppel.
Arveldamine käib iga kuu alguses alanud kuu kohta, kus võetakse aluseks kuu esimesel päeval süsteemis kehtivat töösuhet omavate töötajate arv. Tööaegade mooduli liidese tasude arveldamine on eelmise kuu eest.
Asutus kasutab personalimoodulit ning asutuses on 183 töötajat ja 2 muutmisõigusega Persona kasutajat.
Moodulid | Töötajaid hinnagrupis | Hind | |
---|---|---|---|
Üks moodul (Personal) | 50 + 1 (hind sisaldab muutmisõigusega kasutajat) | 85 € | |
Lisakasutajad | Töötajaid hinnagrupis | Ühiku hind | |
Muutmisõigusega kasutaja | 1 | 12 € | 12 € |
Vaatamisõigusega kasutaja | 0 | 6 € | – |
Töötajate arvu põhjal lisanduv hind | Töötajaid hinnagrupis | Ühiku hind | |
51 – 200 | 133 | 0,75 € | 99,75 € |
>200 | 0 | 0,50 € | – |
Antud asutuse korral jagunevad töötajad hinnagruppidesse selliselt, et 50 töötajat jääb hinnagruppi “kuni 50” ja 133 töötajat jääb hinnagruppi “51-200”. Asutusel on 2 muutmisõigustega kasutajat, kellest 1 sisaldub vaikimisi hinna sees. Sellest tulenevat saadakse hind järgmiselt 85€ + 12€ + 133 * 0,75€ = 196,75€
Jäta oma kontaktid, et saaksime kokku leppida personaalse konsultatsiooni kas meie või Sinu kontoris!